• House of yachts
    • Het bedrijf
    • Wie zijn wij
    • Werkwijze
  • Verkoop mijn boot
  • Jachtaanbod
  • Services
    • Advies
    • Scheepsexpertise
    • Financiering
    • Verzekeringen
    • Taxaties
    • Transport
  • Nieuws
  • Contact
Cherubini 50 Pilothouse € 580.000 | 16.07M | 2003
Monte Carlo 5 € 560.000 | 15.10M | 2015
Jeanneau 53 € 349.500 | 16.06M | 2014
Hallberg-Rassy 53 € 339.000 | 16.54M | 2000
Princess V52 € 265.000 | 18.40M | 1996
Hallberg-Rassy 45 € 239.000 | 14.12M | 1990
Delta sloep 12.05 exclusive € 227.000 | 12.05M | 2007
J-133 € 189.000 | 13.11M | 2004
Lowland kotter 14,95 € 179.500 | 14.95M | 1976
Beneteau Oceanis 50 € 175.000 | 15.10M | 2008
Fairline Targa 43 € 169.000 | 13.74M | 2002
Beneteau Oceanis 38 € 149.950 | 11.13M | 2015
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS € 149.500 | 13.75M | 2010
Stolk & Jansen CB 41 € 139.900 | 12.54M | 1996
Beneteau First 35 € 129.500 | 10.85M | 2014
Beneteau First 44.7 € 129.000 | 13.70M | 2007
Bavaria 38 Sport € 119.950 | 11.80M | 2006
Zandmeercruiser 108 € 119.500 | 11.25M | 2009
Beneteau Oceanis 40 € 118.500 | 12.15M | 2008
Bavaria 36-2 Cruiser Avantgarde € 99.950 | 11.30M | 2012
Jeanneau Sun Odyssey 43 € 99.950 | 13.21M | 2001
Cranchi Zaffiro 34 € 99.500 | 10.35M | 2002
Beneteau Antares 980 € 89.950 | 9.95M | 2005
Hallberg-Rassy 34 Scandinavia € 89.500 | 10.28M | 1995
Sunseeker Comanche 40 € 79.900 | 11.09M | 1994
Beneteau First 35 € 79.000 | 10.66M | 2010
Beneteau Oceanis 34 € 74.500 | 10.34M | 2009
Bavaria 42-4 € 69.500 | 13.40M | 2001
Jeanneau Sun Odyssey 37 € 69.500 | 11.41M | 2004
Hallberg-Rassy 31 € 67.500 | 9.62M | 1994
Beneteau Oceanis 31 Limited edition € 67.500 | 9.66M | 2011
Conrad 900 € 59.950 | 9.60M | 2008
Dufour 36 Classic € 59.950 | 11.02M | 2002
Hallberg-Rassy 352 € 58.000 | 10.54M | 1982
Bashford Howison 36 € 58.000 | 11.00M | 2000
Jeanneau Sun Odyssey 35 € 57.500 | 10.75M | 2003
Bavaria 31 Cruiser Holiday € 54.000 | 9.76M | 2009
Bavaria 30 Cruiser € 49.990 | 9.47M | 2007
Hallberg-Rassy 352 Scandinavia € 49.950 | 10.52M | 1979
Beneteau Oceanis 351 € 47.500 | 10.62M | 1996
Grand Soleil 343 € 43.000 | 10.40M | 1987
Beneteau Oceanis 311 € 39.950 | 9.85M | 1999
Hallberg-Rassy 352 € 39.500 | 10.54M | 1980
Beneteau First 35s5 € 34.000 | 10.80M | 1991
Helmsman Athena 34 € 29.950 | 10.55M | 1982
Hallberg-Rassy 31 Monsun € 27.500 | 9.36M | 1976
Hallberg-Rassy 31 Monsun € 27.000 | 9.37M | 1975
Beneteau Oceanis 361 11.10M | 2003
Koopmans 52 15.85M | 1987
Sea Ray 19 SPX 5.94M | 2015
Fairline Targa 30 9.50M | 1999
Fairline Targa 30 9.50M | 2000
Dufour 38 Classic 11.45M | 1999
Hallberg-Rassy 29 8.90M | 1990
X-yacht 342 10.22M | 1990
Hanse 400E 12.10M | 2007
Hallberg-Rassy 31 9.62M | 1993
Hallberg-Rassy 42F 13.22M | 1997
Fairline Targa 40 12.67M | 2005
Najad 343 10.30M | 1986
Formula 272 SR-I 9.60M | 1988
Bavaria 36-2 11.40M | 2003
Bavaria 27 Sport Diesel 8.95M | 2006
Bavaria 44 Sport HT 14.28M | 2014
Etap 26i 8.25M | 1996
Maxi 1100 11.00M | 2006
Bavaria 37 Sport 11.95M | 2008
Maril 890 8.90M | 2001
Hallberg-Rassy 38 11.57M | 1983
Beneteau Oceanis 28.1 Clipper 8.70M | 1999
Beneteau Gran Turismo 38 12.10M | 2015
Beneteau Oceanis 54 16.70M | 2009
Hanse 320 9.63M | 2008
Elan Impression 434 13.41M | 2007
Bavaria 28 Sport 8.98M | 2012
Bavaria 35 Sport HT 11.30M | 2006
Jeanneau NC 9 9.43M | 2012
Hanseat 42 12.75M | 1986
Beneteau Oceanis 31 9.30M | 2009
X-Yachts 40 12.19M | 2005
Ranger 37 11.28M | 1979
Brandaris Barkas 1100 open limited edition 11.00M | 2008
Salona 38 11.50M | 2011
Jeanneau Sun Odyssey 33i Performance 9.99M | 2009
Jeanneau Sun Odyssey 37 11.40M | 2006
Hallberg-Rassy 42E 12.93M | 1987
Hallberg-Rassy 352 Scandinavia 10.54M | 1989
Jeanneau Sun Fast 32i 9.60M | 2006
Hallberg-Rassy 312 9.42M | 1992
Beneteau Oceanis 50 15.10M | 2008
Jeanneau Sun Odyssey 39 DS 11.86M | 2009
Dufour 365 Grand Large 10.81M | 2006
Hanse 370 11.35M | 2006
Beneteau Monte Carlo 32 10.05M | 2008
Jeanneau Sun Odyssey 409 12.34M | 2011
Jeanneau Sun Odyssey 32i 9.60M | 2006
Victoire 37 11.50M | 2010
Antaris Kotter MK825 8.5M | 2008
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20M | 1999
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20M | 2002
Jeanneau Sun Odyssey 409 12.32M | 2012
Najad 440 AC 13.50M | 2008
Nordia Van Dam 75 23M | 2000
Saffier SE 26 8M | 2012
Hanse 400 11.99M | 2010
Hanse 415 12.40M | 2013
Saffier 26 SE 8M | 2011
Hallberg-Rassy 352 10.54M | 1979
Grand Soleil 38 11.89M | 1992
Jeanneau Prestige 38s 11.92M | 2010
Jeanneau Sun Odyssey 32 Legende 9.60M | 2004
Bavaria 29 Sport 9.29M | 2013
Dufour 385 Grand Large 11.72M | 2004
Jeanneau Prestige 390s 11.92M | 2011
Beneteau Oceanis 37 11.48M | 2010
Bavaria 39 Cruiser 12.14M | 2005
Grand Soleil 43 13.20M | 1999
Bavaria 36-3 11.40M | 2003
J-125 12.50M | 1999
Bayliner 3255 Avanti 10.03M | 1996
Beneteau Oceanis Clipper 361 11.10M | 2000
Jeanneau Sun Odyssey 409 12.34M | 2011
Hallberg-Rassy 352 10.54M | 1987
Hallberg-Rassy 39 MK1 12.22M | 1994
Jeanneau Sun Odyssey 33i 9.96M | 2010
Selva 760 7.49M | 2002
X-yachts 40 12.19M | 2007

Contact

Jachthaven Bruinisse
Jachthavenweg 71e
4311 NC Bruinisse
T +31 (0)111 48 38 90
E info@houseofyachts.nl

Laatste aanbod

  • Cherubini 50 Pilothouse
  • Monte Carlo 5
  • Jeanneau 53
  • Hallberg-Rassy 53
  • Princess V52

Laatste nieuws

  • Beneteau Antares 980
  • Beneteau Oceanis 351
  • Jeanneau Sun Odyssey 45 DS
  • Hallberg-Rassy 45
  • Beneteau First 35s5
-
  • House of yachts
    • Het bedrijf
    • Wie zijn wij
    • Werkwijze
  • Verkoop mijn boot
  • Jachtaanbod
  • Services
    • Advies
    • Scheepsexpertise
    • Financiering
    • Verzekeringen
    • Taxaties
    • Transport
  • Nieuws
  • Contact